Šibenice
Otázky z oblasti: Státy
Úkolem hráče je uhodnout slovo z dané oblasti. Slovo se hádá po jednotlivých písmenech. Za každé špatně zadané písmeno se postaví část šibenice. Pro postup do dalšího kola je potřeba uhodnout hádané slovo maximálně na 9 chyb.
Cena pro vylosovaného hráče
Jeden cestovní a jeden jazykový průvodce dle vlastního výběru v hodnotě 400,- Kč!
Podmínkou pro zaslání ceny je vyplnění adresy v profilu návštěvníka a odehrání alespoň deseti her v daném měsíci. Hráč může jednu cenu získat pouze jednou.
Výsledky v aktuálním měsíci
| Pořadí | Hráč | Body* | Kola | Chyby |
|---|---|---|---|---|
| 1. | lenina5 | 17186 | 2126 | 4074 |
| 2. | Lulka | 17156 | 2119 | 4034 |
| 3. | lovelybaby | 2347 | 392 | 1573 |
| 4. | zpodzim | 583 | 86 | 277 |
| 5. | Darkwood | 461 | 64 | 179 |
| 6. | Pute | 331 | 50 | 169 |
| 7. | Siima | 262 | 43 | 168 |
| 8. | bidloskop | 233 | 32 | 87 |
| 9. | Jacline | 198 | 31 | 112 |
| 10. | pepuka | 184 | 30 | 116 |
Dnešní výsledky
| Pořadí | Hráč | Body* | Kola | Chyby |
|---|---|---|---|---|
| 1. | zpodzim | 519 | 68 | 161 |
| 2. | Darkwood | 461 | 64 | 179 |
| 3. | Lulka | 402 | 50 | 98 |
| 4. | Alena.Rihova | 100 | 15 | 50 |
| 5. | Pute | 13 | 2 | 7 |
Top školy
Nejnovější brigády
- 16.05.
- JOB-centrum Ostrava, s.r.o.: Kontrolní práce v pivovaru
- 16.05.
- JOB-centrum Ostrava, s.r.o.: Úklid na prodejně
- 16.05.
- JOB-centrum Ostrava, s.r.o.: Pomoc.práce
- 16.05.
- JOB-centrum Ostrava, s.r.o.: Chystání zboží
- 16.05.
- Petra Wagenknechtová: Doučování AJ a ČJ

